时区和夏令时

上次更新时间 : May 23, 2024 |

下表列出了IP Office默认应用夏令时 (DST) 的时区,以及应用和删除 DST 的日期。

  • 首次配置时, 会将时区设置IP Office设置为与已配置的 区域设置 最佳匹配。

  • IP Office 使用时区设置是否启用 自动 DST和 DST 时间表。

  • 您必须检查这些设置,并在必要时进行调整。例如,某些区域设置涵盖多个时区,并根据特定时区使用不同的 DST 设置。

  • 对于所有使用 DST 的时区, IP Office应用的默认 DST 偏移为 1 小时。

时区

默认夏令时设置

(GMT+09:30) Adelaide

(GMT+10:00) Canberra, Melbourne, Sydney

(GMT+10:00) Hobart

  • 开始时间:凌晨 2 点。结束时间:凌晨 3 点。

  • 开始时间:凌晨 2 点。结束时间:凌晨 3 点。

  • 2024 年 10 月 6 日 - 2025 年 4 月 6 日

  • 2025 年 10 月 5 日 - 2026 年 4 月 5 日

  • 2026 年 10 月 4 日 - 2027 年 4 月 4 日

  • 2027 年 10 月 3 日 - 2028 年 4 月 2 日

  • 2028 年 10 月 1 日 - 2029 年 4 月 1 日

  • 2029 年 10 月 7 日 - 2030 年 4 月 7 日

  • 2030 年 10 月 6 日 - 2031 年 4 月 6 日

  • 2031 年 10 月 5 日 - 2032 年 4 月 4 日

  • 2032 年 10 月 3 日 - 2033 年 4 月 3 日

(GMT-03:30) Newfoundland

(GMT-04:00) Atlantic Time (Canada)

(GMT-05:00) Eastern Time (US & Canada)

(GMT-05:00) Indiana (East)

(GMT-06:00) Central Time (US & Canada)

(GMT-07:00) Mountain Time (US & Canada)

(GMT-08:00) Pacific Time (US & Canada)

(GMT-09:00) Alaska

  • 开始时间:凌晨 2 点。结束时间:凌晨 2 点。

  • 2024 年 3 月 10 日 - 3/11/2024

  • 2025 年 3 月 9 日 - 2/11/2025

  • 2026 年 3 月 8 日 - 1/11/2026

  • 2027 年 3 月 14 日 - 7/11/2027

  • 2028 年 3 月 12 日 - 5/11/2028

  • 2029 年 3 月 11 日 - 4/11/2029

  • 2030 年 3 月 10 日 - 3/11/2030

  • 2031 年 3 月 9 日 - 2/11/2031

  • 2032 年 3 月 14 日 - 7/11/2032

  • 2033 年 3 月 13 日 - 6/11/2033

(GMT-04:00) Santiago

  • 开始时间:凌晨 4 点。结束时间:凌晨 1 点。

  • 2023 年 9 月 2 日 - 2024 年 4 月 6 日

  • 2024 年 9 月 7 日 - 2025 年 4 月 5 日

  • 2025 年 9 月 6 日 - 2026 年 4 月 4 日

  • 2026 年 9 月 5 日 - 2027 年 4 月 3 日

  • 2027 年 9 月 4 日 - 2028 年 4 月 1 日

  • 2028 年 9 月 2 日 - 2029 年 4 月 7 日

  • 2029 年 9 月 1 日- 2030 年 4 月 6 日

  • 2030 年 9 月 7 日 - 2031 年 4 月 5 日

  • 2031 年 9 月 6 日 - 2032 年 4 月 3 日

  • 2032 年 9 月 4 日 - 2033 年 4 月 2 日

(GMT+02:00) Cairo

  • 开始时间:晚上 11:59:59。结束时间:晚上 11:59:59。

  • 2024 年 4 月 25 日- 2024 年 9 月 26 日

  • 2025 年 4 月 24 日 - 2025 年 9 月 25 日

  • 2026 年 4 月 23 日- 2026 年 9 月 24 日

  • 2027 年 4 月 29 日- 2027 年 9 月 30 日

  • 2028 年 4 月 27 日- 2028 年 9 月 28 日

  • 2029 年 4 月 26 日- 2029 年 9 月 27 日

  • 2030 年 4 月 25 日 - 2030 年 9 月 26 日

  • 2031 年 4 月 24 日- 2031 年 9 月 25 日

  • 2032 年 4 月 29 日 - 2032 年 9 月 30 日

  • 2033 年 4 月 28 日 - 2033 年 9 月 29 日

(GMT+02:00) Jerusalem

  • 开始时间:凌晨 2 点。结束时间:凌晨 2 点。

  • 2024 年 3 月 29 日- 2024 年 10 月 27 日

  • 2025 年 3 月 28 日 - 2025 年 10 月 26 日

  • 2026 年 3 月 27 日- 2026 年 10 月 25 日

  • 2027 年 3 月 26 日- 2027 年 10 月 31 日

  • 2028 年 3 月 24 日- 2028 年 10 月 29 日

  • 2029 年 3 月 23 日- 2029 年 10 月 28 日

  • 2030 年 3 月 29 日 - 2030 年 10 月 27 日

  • 2031 年 3 月 28 日 - 2031 年 10 月 26 日

  • 2032 年 3 月 26 日 - 2032 年 10 月 31 日

  • 2033 年 3 月 25 日- 2033 年 10 月 30 日

(GMT+12:00) Auckland, Wellington

  • 开始时间:凌晨 2 点。结束时间:凌晨 3 点。

  • 2024 年 9 月 29 日 - 2025 年 4 月 6 日

  • 2025 年 9 月 28 日 - 2026 年 4 月 5 日

  • 2026 年 9 月 27 日 - 2027 年 4 月 4 日

  • 2027 年 9 月 26 日 - 2028 年 4 月 2 日

  • 2028 年 9 月 24 日 - 2029 年 4 月 1 日

  • 2029 年 9 月 30 日至 2030 年 4 月 7 日

  • 2030 年 9 月 29 日 - 2031 年 4 月 6 日

  • 2031 年 9 月 28 日 - 2032 年 4 月 4 日

  • 2032 年 9 月 26 日 - 2033 年 4 月 3 日

(GMT) Casablanca

  • 开始时间:凌晨 4 点。结束时间:凌晨 1 点。

  • 2024 年 4 月 14 日- 2025 年 2 月 23 日。

  • 2025 年 4 月 6 日- 2 月 15 日。

  • 2026 年 3 月 22 日 - 2027 年 2 月 7 日

  • 2027 年 3 月 14 日 - 2028 年 1 月 23 日

  • 2028 年 3 月 5 日 - 2029 年 1 月 13 日

(GMT+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

(GMT+01:00) Belgrade, Bratislava, Budapest, Ljubljana, Prague

(GMT+01:00) Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris

(GMT+01:00) Sarajevo, Skopje, Warsaw, Zagreb

(GMT+02:00) Athens, Bucharest

(GMT+02:00) Beirut

(GMT+02:00) Helsinki, Kyiv, Riga, Sofia, Tallinn, Vilnius

(GMT-01:00) Azores

(GMT-02:00) Greenland

  • 开始时间:凌晨 1 点。结束时间:凌晨 1 点。

  • 2024 年 3 月 31 日 - 2024 年 10 月 27 日

  • 2025 年 3 月 30 日 - 2025 年 10 月 26 日

  • 2026 年 3 月 29 日 - 2026 年 10 月 25 日

  • 2027 年 3 月 28 日 - 2027 年 10 月 31 日

  • 2028 年 3 月 26 日 - 2028 年 10 月 20 日

  • 2029 年 3 月 25 日 - 2029 年 10 月 28 日

  • 2030 年 3 月 31 日 - 2030 年 10 月 27 日

  • 2031 年 3 月 30 日 - 2031 年 10 月 26 日

  • 2032 年 3 月 28 日 - 2032 年 10 月 31 日

  • 2033 年 3 月 27 日 - 2033 年 10 月 30 日