Zeitzonen und Sommerzeit

Zuletzt aktualisiert : May 23, 2024 |

In der folgenden Tabelle sind die Zeitzonen aufgeführt, für die IP Office standardmäßig Sommerzeit anwendet, sowie die Daten zum Anwenden von Sommer- und Weiterzeit.

  • Bei der ersten Konfiguration stellt IP Office die Einstellung Zeitzone auf die beste Übereinstimmung für das konfigurierte Gebietsschema ein.

  • IP Office bestimmt anhand der Zeitzone, ob Automatische Sommerzeit und der Zeitplan für die Sommerzeit aktiviert werden sollen.

  • Sie müssen die Einstellungen überprüfen und ggf. anpassen. Einige Gebietsschemas decken beispielsweise mehrere Zeitzonen ab und verwenden je nach Zeitzone unterschiedliche Sommerzeit-Einstellungen.

  • Für alle Zeitzonen mit Sommerzeit wendet IP Office standardmäßig eine Zeitverschiebung für die Sommerzeit von 1 Stunde an.

Zeitzone

Standardeinstellungen für Sommerzeit

(GMT+09:30) Adelaide

(GMT+10:00) Canberra, Melbourne, Sydney

(GMT+10:00) Hobart

  • Start: 02:00 Uhr. Ende: 3:00 Uhr.

  • Start: 02:00 Uhr. Ende: 3:00 Uhr.

  • 6. Oktober 2024 bis 6. April 2025

  • 5. Oktober 2025 bis 5. April 2026

  • 4. Oktober 2026 bis 4. April 2027

  • 3. Oktober 2027 bis 2. April 2028

  • 1. Oktober 2028 bis 1. April 2029

  • 7. Oktober 2029 bis 7. April 2030

  • 6. Oktober 2030 bis 6. April 2031

  • 5. Oktober 2031 bis 4. April 2032

  • 3. Oktober 2032 bis 3. April 2033

(GMT-03:30) Newfoundland

(GMT-04:00) Atlantic Time (Canada)

(GMT-05:00) Eastern Time (US & Canada)

(GMT-05:00) Indiana (East)

(GMT-06:00) Central Time (US & Canada)

(GMT-07:00) Mountain Time (US & Canada)

(GMT-08:00) Pacific Time (US & Canada)

(GMT-09:00) Alaska

  • Start: 02:00 Uhr. Ende: 02:00 Uhr.

  • 10. März 2024 bis 3. November 2024

  • 9. März 2025 bis 2. November 2025

  • 8. März 2026 bis 1. November 2026

  • 14. März 2027 bis 7. November 2027

  • 12. März 2028 bis 5. November 2028

  • 11. März 2029 bis 4. November 2029

  • 10. März 2030 bis 3. November 2030

  • 9. März 2031 bis 2. November 2031

  • 14. März 2032 bis 7. November 2032

  • 13. März 2033 bis 6. November 2033

(GMT-04:00) Santiago

  • Start: 04:00 Uhr. Ende: 01:00 Uhr.

  • 2. September 2023 bis 6. April 2024

  • 7. September 2024 bis 5. April 2025

  • 6. September 2025 bis 4. April 2026

  • 5. September 2026 bis 3. April 2027

  • 4. September 2027 bis 1. April 2028

  • 2. September 2028 bis 7. April 2029

  • 1. September 2029 bis 6. April 2030

  • 7. September 2030 bis 5. April 2031

  • 6. September 2031 bis 3. April 2032

  • 4. September 2032 bis 2. April 2033

(GMT+02:00) Cairo

  • Start: 23:59:59 Uhr. Ende: 23:59:59 Uhr.

  • 25. April 2024 bis 26. September 2024

  • 24. April 2025 bis 25. September 2025

  • 23. April 2026 bis 24. September 2026

  • 29. April 2027 bis 30. September 2027

  • 27. April 2028 bis 28. September 2028

  • 26. April 2029 bis 27. September 2029

  • 25. April 2030 bis 26. September 2030

  • 24. April 2031 bis 25. September 2031

  • 29. April 2032 bis 30. September 2032

  • 28. April 2033 bis 29. September 2033

(GMT+02:00) Jerusalem

  • Start: 02:00 Uhr. Ende: 02:00 Uhr.

  • 29. März 2024 bis 27. Oktober 2024

  • 28. März 2025 bis 26. Oktober 2025

  • 27. März 2026 bis 25. Oktober 2026

  • 26. März 2027 bis 31. Oktober 2027

  • 24. März 2028 bis 29. Oktober 2028

  • 23. März 2029 bis 28. Oktober 2029

  • 29. März 2030 bis 27. Oktober 2030

  • 28. März 2031 bis 26. Oktober 2031

  • 26. März 2032 bis 31. Oktober 2032

  • 25. März 2033 bis 30. Oktober 2033

(GMT+12:00) Auckland, Wellington

  • Start: 02:00 Uhr. Ende: 03:00 Uhr.

  • 29. September 2024 bis 6. April 2025

  • 28. September 2025 bis 5. April 2026

  • 27. September 2026 bis 4. April 2027

  • 26. September 2027 bis 2. April 2028

  • 24. September 2028 bis 1. April 2029

  • 30. September 2029 bis 7. April 2030

  • 29. September 2030 bis 6. April 2031

  • 28. September 2031 bis 4. April 2032

  • 26. September 2032 bis 3. April 2033

(GMT) Casablanca

  • Start: 04:00 Uhr. Ende: 01:00 Uhr.

  • 14. April 2024 bis 23. Februar 2025.

  • 6. April bis 15. Februar 2025.

  • 22. März 2026 bis 7. Februar 2027

  • 14. März 2027 bis 23. Januar 2028

  • 5. März 2028 bis 13. Januar 2029

(GMT+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

(GMT+01:00) Belgrade, Bratislava, Budapest, Ljubljana, Prague

(GMT+01:00) Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris

(GMT+01:00) Sarajevo, Skopje, Warsaw, Zagreb

(GMT+02:00) Athens, Bucharest

(GMT+02:00) Beirut

(GMT+02:00) Helsinki, Kyiv, Riga, Sofia, Tallinn, Vilnius

(GMT-01:00) Azores

(GMT-02:00) Greenland

  • Start: 01:00 Uhr. Ende: 01:00 Uhr.

  • 31. März 2024 bis 27. Oktober 2024

  • 30. März 2025 bis 26. Oktober 2025

  • 29. März 2026 bis 25. Oktober 2026

  • 28. März 2027 bis 31. Oktober 2027

  • 26. März 2028 bis 20. Oktober 2028

  • 25. März 2029 bis 28. Oktober 2029

  • 31. März 2030 bis 27. Oktober 2030

  • 30. März 2031 bis 26. Oktober 2031

  • 28. März 2032 bis 31. Oktober 2032

  • 27. März 2033 bis 30. Oktober 2033