Fusi orari e ora legale

Ultimo aggiornamento : May 23, 2024 |

La tabella seguente elenca i fusi orari per i quali si applicano le impostazioni predefinite di IP Office per l'ora legale (daylight saving time, DST) e le date per applicare e annullare l'ora legale.

  • Quando viene configurata per la prima volta, IP Office configura l'impostazione Fuso orario alla corrispondenza migliore per le Impostazioni internazionali configurate.

  • IP Office utilizza Fuso orario per impostare se abilitare DST automatico e il calendario per l'ora legale.

  • È necessario controllare le impostazioni e modificarle se necessario. Ad esempio, alcune impostazioni internazionali coprono più fusi orari e utilizzano impostazioni DST diverse a seconda del fuso orario specifico.

  • Per tutti i fusi orari che utilizzano l'ora legale, la differenza predefinita per l'ora legale di IP Office è 1 ora.

Fuso orario

Impostazioni predefinite dell'ora legale

(GMT+09:30) Adelaide

(GMT+10:00) Canberra, Melbourne, Sydney

(GMT+10:00) Hobart

  • Inizio: 02:00 Fine: 3:00

  • Inizio: 02:00 Fine: 3:00

  • 6 ottobre 2024 - 6 aprile 2025

  • 5 ottobre 2025 - 5 aprile 2026

  • 4 ottobre 2026 - 4 aprile 2027

  • 3 ottobre 2027 - 2 aprile 2028

  • 1° ottobre 2028 - 1° aprile 2029

  • 7 ottobre 2029 - 7 aprile 2030

  • 6 ottobre 2030 - 6 aprile 2031

  • 5 ottobre 2031 - 4 aprile 2032

  • 3 ottobre 2032 - 3 aprile 2033

(GMT-03:30) Newfoundland

(GMT-04:00) Atlantic Time (Canada)

(GMT-05:00) Eastern Time (US & Canada)

(GMT-05:00) Indiana (East)

(GMT-06:00) Central Time (US & Canada)

(GMT-07:00) Mountain Time (US & Canada)

(GMT-08:00) Pacific Time (US & Canada)

(GMT-09:00) Alaska

  • Inizio: 02:00 Fine: 2:00

  • 10 marzo 2024 - 3/11/2024

  • 9 marzo 2025 - 2/11/2025

  • 8 marzo 2026 - 1/11/2026

  • 14 marzo 2027 - 7/11/2027

  • 12 marzo 2028 - 5/11/2028

  • 11 marzo 2029 - 4/11/2029

  • 10 marzo 2030 - 3/11/2030

  • 9 marzo 2031 - 2/11/2031

  • 14 marzo 2032 - 7/11/2032

  • 13 marzo 2033 - 6/11/2033

(GMT-04:00) Santiago

  • Inizio: 4:00 Fine: 1:00

  • 2 settembre 2023 - 6 aprile 2024

  • 7 settembre 2024 - 5 aprile 2025

  • 6 settembre 2025 - 4 aprile 2026

  • 5 settembre 2026 - 3 aprile 2027

  • 4 settembre 2027 - 1° aprile 2028

  • 2 settembre 2028 - 7 aprile 2029

  • 1° settembre 2029 - 6 aprile 2030

  • 7 settembre 2030 - 5 aprile 2031

  • 6 settembre 2031 - 3 aprile 2032

  • 4 settembre 2032 - 2 aprile 2033

(GMT+02:00) Cairo

  • Inizio: 23:59:59. Fine: 23:59:59.

  • 25 aprile 2024 - 26 settembre 2024

  • 24 aprile 2025 - 25 settembre 2025

  • 23 aprile 2026 - 24 settembre 2026

  • 29 aprile 2027 - 30 settembre 2027

  • 27 aprile 2028 - 28 settembre 2028

  • 26 aprile 2029 - 27 settembre 2029

  • 25 aprile 2030 - 26 settembre 2030

  • 24 aprile 2031 - 25 settembre 2031

  • 29 aprile 2032 - 30 settembre 2032

  • 28 aprile 2033 - 29 settembre 2033

(GMT+02:00) Jerusalem

  • Inizio: 02:00 Fine: 2:00

  • 29 marzo 2024 - 27 ottobre 2024

  • 28 marzo 2025 - 26 ottobre 2025

  • 27 marzo 2026 - 25 ottobre 2026

  • 26 marzo 2027 - 31 ottobre 2027

  • 24 marzo 2028 - 29 ottobre 2028

  • 23 marzo 2029 - 28 ottobre 2029

  • 29 marzo 2030 - 27 ottobre 2030

  • 28 marzo 2031 - 26 ottobre 2031

  • 26 marzo 2032 - 31 ottobre 2032

  • 25 marzo 2033 - 30 ottobre 2033

(GMT+12:00) Auckland, Wellington

  • Inizio: 02:00 Fine: 3:00

  • 29 settembre 2024 - 6 aprile 2025

  • 28 settembre 2025 - 5 aprile 2026

  • 27 settembre 2026 - 4 aprile 2027

  • 26 settembre 2027 - 2 aprile 2028

  • 24 settembre 2028 - 1° aprile 2029

  • 30 settembre 2029 - 7 aprile 2030

  • 29 settembre 2030 - 6 aprile 2031

  • 28 settembre 2031 - 4 aprile 2032

  • 26 settembre 2032 - 3 aprile 2033

(GMT) Casablanca

  • Inizio: 4:00 Fine: 1:00

  • 14 aprile 2024 - 23 febbraio 2025.

  • 6 aprile - 15 febbraio 2025.

  • 22 marzo 2026 - 7 febbraio 2027

  • 14 marzo 2027 - 23 gennaio 2028

  • 5 marzo 2028 - 13 gennaio 2029

(GMT+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

(GMT+01:00) Belgrade, Bratislava, Budapest, Ljubljana, Prague

(GMT+01:00) Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris

(GMT+01:00) Sarajevo, Skopje, Warsaw, Zagreb

(GMT+02:00) Athens, Bucharest

(GMT+02:00) Beirut

(GMT+02:00) Helsinki, Kyiv, Riga, Sofia, Tallinn, Vilnius

(GMT-01:00) Azores

(GMT-02:00) Greenland

  • Inizio: 1:00 Fine: 1:00

  • 31 marzo 2024 - 27 ottobre 2024

  • 30 marzo 2025 - 26 ottobre 2025

  • 29 marzo 2026 - 25 ottobre 2026

  • 28 marzo 2027 - 31 ottobre 2027

  • 26 marzo 2028 - 20 ottobre 2028

  • 25 marzo 2029 - 28 ottobre 2029

  • 31 marzo 2030 - 27 ottobre 2030

  • 30 marzo 2031 - 26 ottobre 2031

  • 28 marzo 2032 - 31 ottobre 2032

  • 27 marzo 2033 - 30 ottobre 2033