Timezones and daylight savings time

Last Updated : Mar 25, 2024 |

The table below lists the timezones for which the IP Office defaults to applying daylight saving times (DST) and the dates for applying and removing DST.

  • When first configured, the IP Office sets the Time Zone setting to the best match for the configured Locale.

  • The IP Office uses the Time Zone to sets whether to enable Automatic DST and the timetable for DST.

  • You must check the settings and adjust them if necessary. For example, some locales cover multiple timezones and use different DST settings depending on the particular timezone.

  • For all timezones that use DST, the default DST offset the IP Office applies is 1-hour.

Timezone

Default Daylight Savings Settings

(GMT+09:30) Adelaide

(GMT+10:00) Canberra, Melbourne, Sydney

(GMT+10:00) Hobart

  • Start: 2 am. End: 3 am.

  • Start: 2 am. End: 3 am.

  • 6 October 2024 - 6 April 2025

  • 5 October 2025 - 5 April 2026

  • 4 October 2026 - 4 April 2027

  • 3 October 2027 - 2 April 2028

  • 1 October 2028 - 1 April 2029

  • 7 October 2029 - 7 April 2030

  • 6 October 2030 - 6 April 2031

  • 5 October 2031 - 4 April 2032

  • 3 October 2032 - 3 April 2033

(GMT-03:30) Newfoundland

(GMT-04:00) Atlantic Time (Canada)

(GMT-05:00) Eastern Time (US & Canada)

(GMT-05:00) Indiana (East)

(GMT-06:00) Central Time (US & Canada)

(GMT-07:00) Mountain Time (US & Canada)

(GMT-08:00) Pacific Time (US & Canada)

(GMT-09:00) Alaska

  • Start: 2 am. End: 2 am.

  • 10 March 2024 - 3/11/2024

  • 9 March 2025 - 2/11/2025

  • 8 March 2026 - 1/11/2026

  • 14 March 2027 - 7/11/2027

  • 12 March 2028 - 5/11/2028

  • 11 March 2029 - 4/11/2029

  • 10 March 2030 - 3/11/2030

  • 9 March 2031 - 2/11/2031

  • 14 March 2032 - 7/11/2032

  • 13 March 2033 - 6/11/2033

(GMT-04:00) Santiago

  • Start: 4 am. End: 1 am.

  • 2 September 2023 - 6 April 2024

  • 7 September 2024 - 5 April 2025

  • 6 September 2025 - 4 April 2026

  • 5 September 2026 - 3 April 2027

  • 4 September 2027 - 1 April 2028

  • 2 September 2028 - 7 April 2029

  • 1 September 2029 - 6 April 2030

  • 7 September 2030 - 5 April 2031

  • 6 September 2031 - 3 April 2032

  • 4 September 2032 - 2 April 2033

(GMT+02:00) Cairo

  • Start: 11:59:59 pm. End: 11:59:59 pm.

  • 25 April 2024 - 26 September 2024

  • 24 April 2025 - 25 September 2025

  • 23 April 2026 - 24 September 2026

  • 29 April 2027 - 30 September 2027

  • 27 April 2028 - 28 September 2028

  • 26 April 2029 - 27 September 2029

  • 25 April 2030 - 26 September 2030

  • 24 April 2031 - 25 September 2031

  • 29 April 2032 - 30 September 2032

  • 28 April 2033 - 29 September 2033

(GMT+02:00) Jerusalem

  • Start: 2 am. End: 2 am.

  • 29 March 2024 - 27 October 2024

  • 28 March 2025 - 26 October 2025

  • 27 March 2026 - 25 October 2026

  • 26 March 2027 - 31 October 2027

  • 24 March 2028 - 29 October 2028

  • 23 March 2029 - 28 October 2029

  • 29 March 2030 - 27 October 2030

  • 28 March 2031 - 26 October 2031

  • 26 March 2032 - 31 October 2032

  • 25 March 2033 - 30 October 2033

(GMT+12:00) Auckland, Wellington

  • Start: 2 am. End: 3 am.

  • 29 September 2024 - 6 April 2025

  • 28 September 2025 - 5 April 2026

  • 27 September 2026 - 4 April 2027

  • 26 September 2027 - 2 April 2028

  • 24 September 2028 - 1 April 2029

  • 30 September 2029 - 7 April 2030

  • 29 September 2030 - 6 April 2031

  • 28 September 2031 - 4 April 2032

  • 26 September 2032 - 3 April 2033

(GMT) Casablanca

  • Start: 4 am. End: 1 am.

  • 14 April 2024 - 23 February 2025.

  • 6 April - 15 February 2025.

  • 22 March 2026 - 7 February 2027

  • 14 March 2027 - 23 January 2028

  • 5 March 2028 - 13 January 2029

(GMT+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

(GMT+01:00) Belgrade, Bratislava, Budapest, Ljubljana, Prague

(GMT+01:00) Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris

(GMT+01:00) Sarajevo, Skopje, Warsaw, Zagreb

(GMT+02:00) Athens, Bucharest

(GMT+02:00) Beirut

(GMT+02:00) Helsinki, Kyiv, Riga, Sofia, Tallinn, Vilnius

(GMT-01:00) Azores

(GMT-02:00) Greenland

  • Start: 1 am. End: 1 am.

  • 31 March 2024 - 27 October 2024

  • 30 March 2025 - 26 October 2025

  • 29 March 2026 - 25 October 2026

  • 28 March 2027 - 31 October 2027

  • 26 March 2028 - 20 October 2028

  • 25 March 2029 - 28 October 2029

  • 31 March 2030 - 27 October 2030

  • 30 March 2031 - 26 October 2031

  • 28 March 2032 - 31 October 2032

  • 27 March 2033 - 30 October 2033